Hier finden Sie die Technischen Details unserer 3 Orgeln.
Schwalbennestorgel
Disposition: Michael Elbers, Friedhelm Fleiter, Werner Schepp
Intonation: Stefan Linke, Eberhard Hilse (Fa. Fleiter)
Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur 128fache Setzeranlage auf 2 Ebenen und je 8 Gruppen mit Reihenschaltung Der dreimanualige Spieltisch (Hauptwerk, Rückpositiv und Koppelmanual) ist zwischen dem Rückpositiv und dem Unterbau des Hauptwerk- gehäuses eingebaut. Die Registerstaffeln und alle für den Registranten notwendigen Züge sind auf eine linksseitigen Staffel angeordnet. Hauptwerk und Pedal sind vom Spieltisch der Emporenorgel aus anspielbar.
Hauptwerk
| Pommer | 16' | Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Bordun | 8' |
| Salizional | 8' | Oktave | 4' |
| Traversflöte | 4' | Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' | Mixtur | 1 1/3' |
| Kornett | 8' | Dulzian | 16' |
| Trompete | 8' | Glockenspiel | |
| Tremulant | Zimbelstern |
Rückpositiv, l. Manual
| Gedeckt | 8' | Harfflöte | 8' |
| Venizianerflöte | 4' | Sesquialter 2f | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' | Quinte | 1 1/3' |
| Scharf 3f | 1' | Krummhorn | 8' |
| Tremulant |
Pedal
Subbass | 32' 16' | Oktavbass | 8' |
| Gemsbass | 8' | Choralbass | 4' |
| Posaune | 16' | Trompete | 8' |
| HW / Ped | RP / Ped |
|
Emporenorgel
Disposition: Werner Schepp
Intonation: Christoph Kleemann (Fa. Fleiter)
Mechanische Spiel- und Registertraktur. Alle in Bass und Diskant geteilten Register sind in einem Schweller untergebracht. Vom Manual und Pedal der Emporenorgel sind die Register des Haupt- und Pedalwerkes der Schwalben- Nestorgel anspielbar.
Manual C-g'''
| Bourdon | 8' B+D | Viole de Gambe | 8' B+D |
| Prestant | 4' B+D | Flûte à cheminée | 4' B+D |
| Nasard | 2 2/3' B+D | Doublette | 2' B+D |
| Tierce | 1 3/5' D | Hautbois | 8' B+D |
Pedal C-f'
| Soubasse | 16' |
| I / Ped | |
| Tremblant |
Truhenorgel
Transponiervorrichtung 415 Hz - 440 Hz
Integrierter Motor: 220 Volt
| Gedeckt | 8' | Rohrflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' | Quinte | 1 1/3' |
| Untertasten | Grenadill | Obertasten | Knochenbelag |
| Tastenumfang | c-f'' | Tonumfang | H-fis''' |

